■ 건강기능식품 (Food Supplement)
|
69668 | 픽 퍼포먼스 팩 우먼 & 플로리파이 / 아침용 30포, 저녁용 30포 총 60포 | 35pv | 160,000 | 112,000 |
69669 | 픽 퍼포먼스 팩 맨 & 플로리파이 / 아침용 30포, 저녁용 30포 총 60포 | 35pv | 160,000 | 112,000 |
69660 | 픽 퍼포먼스 팩 50+ & 플로리파이 / 아침용 30포, 저녁용 30포 총 60포 | 35pv | 160,000 | 112,000 |
400 | 바이탈리티 우먼 / 120정 (멀티비타민 무기질 제품) | 15pv | 56,900 | 39,800 |
401 | 바이탈리티 맨 / 120정 (멀티비타민 무기질 제품) | 15pv | 56,900 | 39,800 |
402 | 바이탈리티 50+ / 120정 (멀티비타민 무기질 제품) | 15pv | 56,900 | 39,800 |
405 | 바이탈리티 칼슘 컴플릿 / 120정 (칼슘, 마그네슘, 비타민 D 제품) | 11pv | 40,600 | 28,400 |
4304 | 플로리파이 유산균 / 30캡슐 (프로바이오틱스 제품) | 06pv | 28,600 | 20,000 |
60100 | 플로리파이 우먼 이너프로바이오틱 / 2g X 30포 | 15pv | 64,300 | 45,000 |
5511 | 뉴트리필 클로렐라 / 450정 (클로렐라 제품) | 12pv | 46,500 | 32,500 |
3900 | 리브와이즈 / 90정 (멀티비타민 무기질 제품) | 10pv | 41,200 | 28,800 |
8314 | 푸르타 C 플러스 / 60정 (비타민 C 제품) | 07pv | 27,000 | 18,900 |
498 | 코알라팔스 멀티비타민 / 60정 (어린이용 멀티비타민 무기질 제품) | 10pv | 33,600 | 23,500 |
5424 | 코알라팔스 홍삼젤리 / 30포 (홍삼제품-살균제품) | 13pv | 54,000 | 37,800 |
7780 | 셀-와이즈 / 60정 (멀티비타민 제품) | 15pv | 52,200 | 36,500 |
1545 | 바이탈리티 콜드워터 오메가-3 / 90캡슐 (오메가-3 제품) | 09pv | 37,000 | 25,900 |
2195 | 바이탈리티 코큐텐 플러스 / 30캡슐 (코엔자임 큐텐 제품) | 07pv | 27,900 | 19,500 |
2155 | 파이토오메가 / 180캡슐 (오메가-3, 식물스테롤에스테르 제품) | 16pv | 67,200 | 47,000 |
1548 | 코어메가 이피에이 / 120캡슐 (EPA 및 DHA 함유 유지 제품) | 13pv | 55,200 | 38,600 |
7078 | 에이아이 밸런스 / 60정 (비타민 E, 망간 항산화 영양 보충용 제품) | 10pv | 38,800 | 27,100 |
1693 | 리플레넥스 ES 글루코사민 / 90정 (글루코사민 함유 제품) | 10pv | 42,800 | 29,900 |
2056 | 프로스트아반/ 30캡슐 (쏘팔메토열매추출물 함유 제품) | 09pv | 38,600 | 27,000 |
7186 | 가르시니아-맥스 레몬맛트위스트 / 7 g×30포 | 16pv | 57,200 | 40,000 |
8624 | 가르시니아-맥스 커피맛 / 7 g×30포 | 16pv | 57,200 | 40,000 |
5253 | 가르시니아-맥스 석류맛 / 7 g×30포 | 16pv | 57,200 | 40,000 |
9550 | 뉴트라텀 / 60캡슐 (개별인정형 제품) | 14pv | 62,900 | 44,000 |
2799 | 바이탈리티 비타민 D3 / 120정 (비타민 D3 함유 제품) | 06pv | 25,800 | 18,000 |
6025 | 바이탈리티 와이즈 밸런스 / 60정 (비타민 C 보충용 제품) | 13pv | 46,500 | 32,500 |
2390 | 에스트라발 대두 이소플라본 / 60캡슐 (이소플라본 비타민 무기질 제품) | 14pv | 53,600 | 37,500 |
393 | 트리플 업 젤리 / 15포 (히알루론산 제품) | 08pv | 39,300 | 27,500 |
4545 | 엑티베이트-C / 5 g×20포 (비타민 C 및 아연 보충용 제품) | 06pv | 26,300 | 18,400 |
2855 | 뉴트라뷰 루테인 / 60캡슐 (마리골드꽃추출물, 아연, 베타카로틴 제품) | 12pv | 46,500 | 32,500 |
2000 | 프로벡스씨브이 / 60캡슐 (멀티비타민 제품) | 23pv | 76,500 | 53,500 |
8654 | 언포게터블 / 120캡슐 (홍삼, 비타민 E 제품) | 19pv | 75,800 | 53,000 |
8589 | 화이버와이즈 식이섬유 오렌지맛 / 540 g (차전자피 식이섬유 제품) | 15pv | 54,300 | 38,000 |
8588 | 화이버와이즈 식이섬유 복숭아맛 / 540 g (차전자피 식이섬유 제품) | 15pv | 54,300 | 38,000 |
60118 | 프로플렉스 / 40g x 14포 (단백질 보충용 제품) | 12pv | 58,600 | 41,000 |
60182 | 엘리베이트 단백질 바 / 30g x 12포 (단백질 보충용 제품) | 10pv | 47,200 | 33,000 |
8741 | 지씨 컨트롤 (귀리 식이섬유, 크롬 제품) / 420 g | 09pv | 42,900 | 30,000 |
1258 | 코알라팔스 생생 유산균 딸기맛 / 2 g×30포 | 07pv | 37,200 | 26,000 |
4418 | 데일리 밸런스 홍삼 스틱 / 15포 (홍삼제품) | 14pv | 64,300 | 45,000 |
410 | 바이탈리티 팩 우먼 (약 25% 할인) (구성: 바이탈리티 우먼, 바이탈리티 칼슘 컴플릿) | 21pv | 97,500 | 52,000 |
411 | 바이탈리티 팩 맨 (약 25% 할인) (구성: 바이탈리티 맨, 바이탈리티 칼슘 컴플릿) | 21pv | 97,500 | 52,000 |
412 | 바이탈리티 팩 50+ (약 25% 할인) (구성: 바이탈리티 50+, 바이탈리티 칼슘 컴플릿) | 21pv | 97,500 | 52,000 |
64057 | 픽 퍼포먼스 혈관 건강팩 (구성: 픽 퍼포먼스 팩(맨, 우먼, 50+ 중 택 1), 플로리파이 유산 균, 파이토오메가,바이탈리티 코큐텐 플러스) | 45pv | 255,100 | 160,000 |
64102 | 피트니스 팩 (구성: 가르시니아-맥스(커피맛, 레몬맛, 석류맛 중 택 1), 프로플렉스 단백질, 엘리베이트 단백질바, 어테인 쉐이크(초콜릿맛, 블루베리맛, 딸기맛 중 택 1),
뉴트라텀, 화이버와이즈(오렌지맛,복숭아 맛 중 택 1)) | 55 | 323,100 | 192,100 |
4302 | 굿자임 / 3g × 30포 | 12pv | 51,000 | 35,700 |
8993 | 어테인 쉐이크-씨비 딸기맛 / 420 g | 09pv | 42,900 | 30,000 |
8991 | 어테인 쉐이크-씨비 초콜릿맛 / 420 g | 09pv | 42,900 | 30,000 |
8904 | 어테인 쉐이크-씨비 블루베리맛 / 420 g | 09pv | 42,900 | 30,000 |
7449 | 트리플렉스 쥬스 (노니원액 함유) / 1,000 mL | 22pv | 95,000 | 66,500 |
3979 | 마운틴 캐빈 인스턴트 커피 시그니처 블렌드 / 2.6 g×20포 | 03pv | 17,900 | 12,500 |
6608 | 카운터 액트 허니레몬 / 113 g | 01pv | 4,300 | 3,000 |
5327 | 멜라루카 BPA 프리 물병 대형 / 500 mL | 0pv | 4,300 | 3,000 |
5326 | 멜라루카 BPA 프리 물병 소형 / 350 mL | 0pv | 3,500 | 2,400 |
2238 | 데일리 밸런스 홍삼 스틱 고급 선물 케이스 | 0pv | 3,600 | 2,500 |
60180 | 건강기능식품 휴대용 케이스 | 0pv | 6,000 | 4,200 |
■ 바이탈리티 포 라이프 팬트리 팩
|
63006 | 프로플렉스 팬트리 팩 / 2개 (약 12% 할인) | 18pv | 117,200 | 72,000 |
7867 | 화이버와이즈 복숭아맛 팬트리 팩 / 2개 (약 14% 할인) | 22pv | 108,600 | 65,000 |
9965 | 화이버와이즈 오렌지맛 팬트리 팩 / 2개 (약 14% 할인) | 22pv | 108,600 | 65,000 |
8636 | 지씨 컨트롤 팬트리 팩 / 2개 (약 12% 할인) | 15pv | 85,800 | 52,800 |
9151 | 어테인 쉐이크-씨비 팬트리 팩 / 2개 (약 12% 할인) | 15pv | 85,800 | 52,800 |
736 | 가르시니아-맥스 레몬맛 팬트리 팩 / 2개 (약 14% 할인) | 26pv | 114,400 | 68,800 |
737 | 가르시니아-맥스 커피맛 팬트리 팩 / 2개 (약 14% 할인) | 26pv | 114,400 | 68,800 |
9297 | 가르시니아-맥스 석류맛 팬트리 팩 / 2개 (약 14% 할인) | 26pv | 114,400 | 68,800 |
7251 | 코알라팔스 홍삼젤리 딸기맛 팬트리 팩 / 2개 (약 12% 할인) | 20pv | 108,000 | 66,500 |
9080 | 코알라팔스 생생 유산균 딸기맛 팬트리 팩 / 2개 (약 15% 할인) | 11pv | 74,400 | 44,200 |
5151 | 코알라팔스 생생 유산균 포도맛 팬트리 팩 / 2개 (약 15% 할인) | 11pv | 74,400 | 44,200 |
3962 | 마운틴 캐빈 인스턴트 커피 팬트리 팩 / 2개 (약 10% 할인) | 04pv | 32,200 | 22,500 |
4518 | 데일리 밸런스 홍삼 스틱 팬트리 팩 / 2개 (약 11% 할인) | 22pv | 128,600 | 80,000 |
63016 | 엘리베이트 단백질 바 팬트리팩 / 2개 (약 14% 할인) | 15pv | 94,400 | 56,700 |
■ 세탁용 제품 (Laundry Care)
|
7624 | 프리스팟 젤 / 237 mL (고농축 얼룩제거용 세탁세제) | 02pv | 8,200 | 5,700 |
1210 | 프리스팟 4X / 237 mL (고농축 얼룩제거용 세탁세제) | 04pv | 16,200 | 11,300 |
7625 | 프리스팟 인스턴트 리무버 / 8.9 mL (얼룩제거용 세탁세제) | 01pv | 4,500 | 3,100 |
5546 | 멜라파워 9X 가든 라벤더 (일반용) / 960 mL (고농축 세탁용 액체세제) | 10pv | 39,300 | 27,500 |
5547 | 멜라파워 9X 가든 라벤더 (드럼용) / 960 mL (고농축 세탁용 액체세제) | 10pv | 39,300 | 27,500 |
6902 | 멜라파워 9X 마운틴 후레쉬 (일반용) / 960 mL (고농축 세탁용 액체세제) | 10pv | 39,300 | 27,500 |
6904 | 멜라파워 9X 마운틴 후레쉬 (드럼용) / 960 mL (고농축 세탁용 액체세제) | 10pv | 39,300 | 27,500 |
3441 | 멜라파워 9X 무향 (일반용) / 960 mL (고농축 세탁용 액체세제) | 10pv | 39,300 | 27,500 |
215 | 멜라파워 9X 무향 (드럼용) / 960 mL (고농축 세탁용 액체세제) | 10pv | 39,300 | 27,500 |
9770 | 멜라브라이트 9X / 960 mL (효소 함유 액체 세탁세제) | 09pv | 35,500 | 24,800 |
783 | 멜라브라이트 플러스 옥시 / 11.35 g X 20팩 (효소 함유 산소계 표백제) | 03pv | 13,600 | 9,500 |
268 | 멜라소프트 9X 가든 라벤더 / 960 mL (고농축 섬유 유연제) | 06pv | 25,600 | 17,900 |
265 | 멜라소프트 9X 클린 코튼 / 960 mL (고농축 섬유 유연제) | 06pv | 25,600 | 17,900 |
267 | 멜라소프트 9X 스프링 브리즈 / 960 mL (고농축 섬유 유연제) | 06pv | 25,600 | 17,900 |
9476 | 멜라파워 9X 울 워시 / 960 mL (고농축 울 전용세제) | 10pv | 39,300 | 27,500 |
5507 | 에코 세탁 팩-멜라파워 9X 일반용 (약 15 % 할인, 향 선택 가능) 멜라파워 9X 일반용, 멜라브라이트 9X, 멜라소프트 9X 프리스팟 4X, 프리스팟 4X 희석용기, 정량조절캡, 선물박스 | 22pv | 122,100 | 72,600 |
5508 | 에코 세탁 팩-멜라파워 9X 드럼용 (약 15% 할인, 향 선택 가능) 멜라파워 9X 드럼용, 멜라브라이트 9X, 멜라소프트 9X 프리스팟 4X, 프리스팟 4X 희석용기, 정량조절캡, 선물박스 | 22pv | 122,100 | 72,600 |
1761 | 에코센스 홈 스위칭 팩 일반 세탁기용 (약 20% 할인, 향 선택 가능) | 40pv | 278,800 | 155,700 |
5525 | 에코센스 홈 스위칭 팩 드럼 세탁기용 (약 20% 할인, 향 선택 가능) | 40pv | 278,800 | 155,700 |
■ 주방용 제품 (Kitchen Care) / 주택용 제품 (Household Care)
|
3854 | 레몬 브라이트 레몬향 / 473 mL (1종 주방용 세정제) | 02pv | 8,000 | 5,600 |
7904 | 레몬 브라이트 애플향 / 473 mL (1종 주방용 세정제) | 02pv | 8,000 | 5,600 |
7269 | 레몬 브라이트 리필 / 946 mL (1종 주방용 세정제) | 03pv | 13,600 | 9,500 |
1280 | 하비스트 퓨어 / 473 mL (야채.과일 세정제) | 03pv | 12,800 | 8,900 |
2653 | 다이아몬드 브라이트 / 473 mL (식기 세척기 전용 세정제) | 02pv | 9,800 | 6,800 |
4020 | 솔유가드 보테니컬 2X / 473 mL (타임 오일, 시트릭산 함유 살균제) | 06pv | 25,200 | 17,600 |
130 | 솔유멜 오리지널 / 473 mL (삼중효과 세정제) | 08pv | 31,300 | 21,900 |
294 | 솔유멜 레몬향 / 473 mL (삼중효과 세정제) | 08pv | 31,300 | 21,900 |
1216 | 텁&타일 12X / 237 mL (욕실 세정제) | 03pv | 14,000 | 9,800 |
205 | 클리어 파워 12X / 237 mL (유리 세정제) | 03pv | 14,000 | 9,800 |
1218 | 터프&텐더 12X / 237 mL (가정용 다목적 세정제) | 03pv | 12,800 | 8,900 |
201 | 멜라 매직 / 473 mL (찌든때, 기름때용 초강력 세정제) | 03pv | 15,500 | 10,800 |
■ 판매보조용품
|
1211 | 프리스팟 4X 전용 희석용기 / 473 mL | 0pv | 3,600 | 2,500 |
4848 | 세탁제품 정량 조절캡 | 0pv | 1,900 | 1,300 |
924 | 세탁제품 공용 펌프 | 0pv | 3,200 | 2,200 |
4823 | 레몬 브라이트 펌프 용기 | 0pv | 2,800 | 1,900 |
9783 | 레몬 브라이트 펌프 | 0pv | 1,500 | 1,000 |
5084 | 레몬 브라이트 전용 수세미 (5개입) | 0pv | 4,800 | 3,300 |
8901 | 솔유가드 보테니컬 2X 전용 희석 용기 / 473 mL | 0pv | 3,600 | 2,500 |
1209 | 솔유멜 오리지널 전용 희석용기 / 473 mL | 0pv | 3,600 | 2,500 |
32999 | 솔유멜 레몬 전용 희석용기 / 473 mL | 0pv | 3,600 | 2,500 |
1217 | 텁&타일 12X 전용 희석용기 / 473 mL | 0pv | 3,600 | 2,500 |
1219 | 터프&텐더 12X 전용 희석용기 / 473 mL | 0pv | 3,600 | 2,500 |
1213 | 클리어 파워 12X 전용 희석용기 / 473 mL | 0pv | 3,600 | 2,500 |
3654 | 에코센스 희석용기 스프레이(미스트) | 0pv | 1,800 | 1,200 |
■ 에코센스 팬트리 팩
|
2211 | 프리스팟 인스턴트 리무버 팬트리팩 8.9mL / 3개 (약 11% 할인) | 02pv | 13,500 | 8,300 |
7838 | 멜라파워 9X 가든 라벤더 (일반용) 팬트리 팩 960 mL / 2개 (약 10% 할인) | 17pv | 78,600 | 49,500 |
7898 | 멜라파워 9X 가든 라벤더 (드럼용) 팬트리 팩 960 mL / 2개 (약 10% 할인) | 17pv | 78,600 | 49,500 |
6223 | 멜라파워 9X 마운틴 후레쉬 (일반용) 팬트리 팩 960 mL / 2개 (약 10% 할인) | 17pv | 78,600 | 49,500 |
6224 | 멜라파워 9X 마운틴 후레쉬 (드럼용) 팬트리 팩 960 mL / 2개 (약 10% 할인) | 17pv | 78,600 | 49,500 |
3027 | 멜라파워 9X 무향 (일반용) 팬트리 팩 960 mL / 2개 (약 10% 할인) | 17pv | 78,600 | 49,500 |
6251 | 멜라파워 9X 무향 (드럼용) 팬트리 팩 960 mL / 2개 (약 10% 할인) | 17pv | 78,600 | 49,500 |
5309 | 멜라브라이트 9X 팬트리 팩 960 mL / 2개 (약 10% 할인) | 15pv | 71,000 | 44,400 |
1151 | 멜라브라이트 플러스 옥시 팬트리 팩 227 g / 2개 (약 15% 할인) | 04pv | 27,200 | 16,100 |
7897 | 멜라소프트 9X 가든 라벤더 팬트리 팩 960 mL / 2개 (약 10% 할인) | 09pv | 51,200 | 32,300 |
5308 | 멜라소프트 9X 클린 코튼 팬트리 팩 960 mL / 2개 (약 10% 할인) | 09pv | 51,200 | 32,300 |
6252 | 멜라소프트 9X 스프링 브리즈 팬트리 팩 960 mL / 2개 (약 10% 할인) | 09pv | 51,200 | 32,300 |
5021 | 텁&타일 12X 팬트리 팩 / 2개 (약 15% 할인) | 04pv | 28,000 | 16,700 |
■ 에센셜 & 캐리어 오일, 롤-온 & 스틱 (Essential & Carrier Oils, Roll-On & Stick)-퓨어
|
199 | 멜라루카 오일 T36-C5 대용량 (일반 피부용) / 30 mL | 12pv | 38,900 | 27,200 |
2163 | 멜라루카 오일 T36-C5 (일반 피부용) / 5.8 mL | 05pv | 16,900 | 11,800 |
2164 | 멜라루카 오일 T40-C3 (민감성 피부용) / 5.8 mL | 07pv | 25,800 | 18,000 |
50056 | 퓨어 그레이프프루트 오일 / 15 mL | 07pv | 27,200 | 19,000 |
51045 | 퓨어 라벤더 오일 / 15 mL | 09pv | 35,000 | 24,500 |
51027 | 퓨어 라임 오일 / 15 mL | 04pv | 16,900 | 11,800 |
51025 | 퓨어 레몬 오일 / 15 mL | 04pv | 16,600 | 11,600 |
51041 | 퓨어 레몬그라스 오일 / 15 mL | 04pv | 16,600 | 11,600 |
51010 | 퓨어 로즈마리 오일 / 15 mL | 06pv | 23,500 | 16,400 |
50051 | 퓨어 미르 오일 / 15 mL | 17pv | 65,800 | 46,000 |
51012 | 퓨어 베르가못 오일 / 15 mL | 08pv | 31,800 | 22,200 |
51019 | 퓨어 샌들우드 오일 / 5 mL | 16pv | 67,900 | 47,500 |
51034 | 퓨어 시더우드 오일 / 15 mL | 06pv | 23,500 | 16,400 |
51018 | 퓨어 오레가노 오일 / 15 mL | 09pv | 35,000 | 24,500 |
51030 | 퓨어 오렌지 오일 / 15 mL | 04pv | 16,600 | 11,600 |
51076 | 퓨어 윈터그린 오일 / 15 mL | 08pv | 31,800 | 22,200 |
50028 | 퓨어 유칼립투스 오일 / 15 mL | 06pv | 23,500 | 16,400 |
51011 | 퓨어 일랑일랑 오일 / 15 mL | 14pv | 52,900 | 37,000 |
51017 | 퓨어 제라늄 오일 / 15 mL | 09pv | 35,000 | 24,500 |
50035 | 퓨어 파출리 오일 / 15 mL | 09pv | 34,300 | 24,000 |
50032 | 퓨어 페퍼민트 오일 / 15 mL | 09pv | 35,000 | 24,500 |
50054 | 퓨어 프랑킨센스 오일 / 15 mL | 21pv | 78,600 | 55,000 |
51038 | 퓨어 베이퍼 블렌드 오일 / 15mL | 08pv | 31,500 | 22,000 |
51008 | 퓨어 블루 히트 블렌드 오일 / 5mL | 10pv | 38,600 | 27,000 |
51033 | 퓨어 브라이튼 블렌드 오일 / 15mL | 10pv | 38,600 | 27,000 |
51037 | 퓨어 피스 블렌드 오일 / 15mL | 10pv | 38,600 | 27,000 |
51002 | 퓨어 나이트타임 롤-온 / 10mL | 05pv | 21,500 | 15,000 |
9492 | 퓨어 에센셜 오일 4팩, 20% 할인 / 멜라루카 오일 T36-C5 (5.8 mL), 레몬, 라벤더, 페퍼민트 | 21pv | 103,500 | 58,000 |
51036 | 퓨어 정제 코코넛 오일 / 118 mL | 03pv | 12,800 | 8,900 |
51021 | 퓨어 스위트 아몬드 오일 / 118 mL | 03pv | 12,800 | 8,900 |
51000 | 퓨어 베이퍼 스틱 / 13 g | 03pv | 14,300 | 10,000 |
■ 인텐시브 케어 (Intensive Care)-멜라젤, 리뉴, 수드-어웨이
|
3417 | 멜라젤 토피컬 밤 / 12 g | 04pv | 15,500 | 10,800 |
3847 | 멜라젤 토피컬 젤 / 14 g | 04pv | 15,500 | 10,800 |
3887 | 리뉴 트래블 사이즈 / 30 mL | 01pv | 3,600 | 2,500 |
6969 | 리뉴 인텐시브 스킨 테라피 / 237 mL | 06pv | 22,600 | 15,800 |
6600 | 리뉴 인텐시브 스킨 테라피 대용량 / 591mL (전용 펌프 별도) | 12pv | 45,800 | 32,000 |
3604 | 리뉴 인텐시브 스킨 로션 퓨어 라벤더 / 207 mL | 05pv | 20,800 | 14,500 |
3620 | 리뉴 모이스처라이징 바디 워시 / 355 mL | 05pv | 18,900 | 13,200 |
3748 | 리뉴 모이스처라이징 핸드 워시 / 237 mL (전용 펌프 별도) | 04pv | 15,500 | 10,800 |
108 | 리뉴 배스 오일 / 118 mL | 05pv | 20,800 | 14,500 |
6184 | 수드-어웨이 수딩&릴리빙 크림 트래블 사이즈 / 30mL | 02pv | 7,900 | 5,500 |
42999 | 수드-어웨이 수딩&릴리빙 크림 울트라 / 85 g | 06pv | 24,600 | 17,200 |
■ 어린이용 제품 (For Kids)-코알라 팔스
|
4914 | 코알라 팔스 바디 워시 / 325 mL | 03pv | 12,600 | 8,800 |
4913 | 코알라 팔스 헤어 워시 / 325 mL | 03pv | 12,600 | 8,800 |
4911 | 코알라 팔스 핸드 워시 / 237 mL (전용 펌프 별도) | 03pv | 12,200 | 8,500 |
5857 | 코알라 팔스 팩 (약 16%할인) (핸드 워시-전용 펌프 포함, 헤어 워시, 바디 워시) | 08pv | 32,900 | 23,000 |
4910 | 코알라 팔스 투스 젤 / 100 g | 02pv | 7,900 | 5,500 |
1297 | 코알라 팔스 투스 젤 에프 / 100 g | 02pv | 7,900 | 5,500 |
4950 | 코알라 팔스 캐릭터 투스브러쉬 / 박스당 3개입 | 02pv | 9,500 | 6,600 |
■ 베이비 제품 (For Baby)-코알라 컵스
|
5691 | 코알라 컵스 베이비 샴푸 앤 워시 / 355 mL (전용 펌프 별도) | 04pv | 17,000 | 11,900 |
5690 | 코알라 컵스 베이비 로션 / 147 mL | 02pv | 10,600 | 7,400 |
■ 구강 제품 (Dental Care)
|
40047 | 엑시드 브라이트닝 투스 폴리쉬 | 02pv | 9,900 | 6,900 |
40048 | 엑시드 토탈 케어 투스 폴리쉬 | 02pv | 9,900 | 6,900 |
40049 | 엑시드 투스 브러쉬 (4개입/박스당) | 02pv | 10,800 | 7,500 |
3082 | 마우스린스 컨센트레이트 후레쉬액 / 250 mL | 03pv | 9,500 | 6,600 |
4809 | 클래식 덴탈 플로스 (민트향) / 50 m | 01pv | 4,200 | 2,900 |
■ 고급 비누 (Bath Bars)-배스 바
|
117 | 골드 바 / 135 g | 02pv | 7,900 | 5,500 |
5540 | 엑스폴리에이팅 배스 바 / 135 g | 02pv | 7,900 | 5,500 |
8927 | 파인애플 망고 배스 바 / 135 g | 02pv | 7,900 | 5,500 |
8928 | 핑크 그레이프프루트 배스 바 / 135 g | 02pv | 7,900 | 5,500 |
■ 헤어 제품 (Hair Care)-허벌 & 오리지널
|
4906 | 오리지널 샴푸 대용량 / 946 mL (전용 펌프 별도) | 11pv | 44,300 | 31,000 |
4905 | 허벌 샴푸 대용량 / 946 mL (전용 펌프 별도) | 11pv | 44,300 | 31,000 |
■ 헤어 제품 (Hair Care)-어휘니아
|
20061 | 어휘니아 모이스처 샴푸 / 496 mL | 03pv | 14,600 | 10,200 |
20062 | 어휘니아 모이스처 컨디셔너 / 496 mL | 03pv | 14,600 | 10,200 |
20063 | 어휘니아 볼륨 샴푸 / 496 mL | 03pv | 14,600 | 10,200 |
20064 | 어휘니아 볼륨 컨디셔너 / 496 mL | 03pv | 14,600 | 10,200 |
■ 페이셜 케어 제품 (Facial Care)-어휘니아
|
3969 | 어휘니아 퓨어 에센스 미스트 / 105 mL | 02pv | 10,600 | 7,400 |
5284 | 어휘니아 페이셜 스크럽 / 113.4 g | 03pv | 12,600 | 8,800 |
■ 남성 제품 (Men’s Care)-앨로이
|
5458 | 앨로이 코롱 / 65 mL | 16pv | 51,000 | 35,700 |
■ 핸드케어 제품 (Hand Care)-바디 새틴, 선 밸리
|
9760 | 바디 새틴 핸드 크림 / 59 mL | 02pv | 6,300 | 4,400 |
3397 | 선 밸리 스위트 오렌지 포밍 핸드 솝 / 237 mL (전용 펌프 별도) | 03pv | 14,000 | 9,800 |
■ 선 쉐이드 (Sun Shades)
|
40044 | 선 쉐이드 모이스처라이징 선스크린 SPF 50+, PA++++ / 50 mL | 09pv | 35,000 | 24,500 |
107 | 선 쉐이드 립밤 마운틴 민트 / 4.25 g | 01pv | 5,500 | 3,800 |
109 | 선 쉐이드 립밤 피나콜라다 / 4.25 g | 01pv | 5,500 | 3,800 |
111 | 선 쉐이드 립밤 바닐라 / 4.25 g | 01pv | 5,500 | 3,800 |
■ 판매보조용품
|
6601 | 리뉴 인텐시브 스킨 테라피 대용량 / 591 mL 전용 펌프 | 0pv | 1,500 | 1,000 |
3774 | 리뉴 모이스처라이징 핸드 워시 / 237 mL 전용 펌프 | 0pv | 1,800 | 1,200 |
20065 | 어휘니아 샴푸&컨디셔너 / 496mL 전용 펌프 | 0pv | | 1,500 |
4889 | 배스&바디 헤어 케어 대용량 / 946 mL 전용 펌프 | 0pv | 1,500 | 1,000 |
4921 | 코알라팔스 핸드 워시 / 237 mL 전용 펌프 | 0pv | 1,800 | 1,200 |
1750 | 코알라 컵스 베이비 샴푸 앤 워시 / 355 mL 전용 펌프 | 0pv | 1,800 | 1,200 |
2749 | 선 밸리 스위트 오렌지 포밍 핸드 솝 전용 펌프 | 0pv | 1,800 | 1,200 |
5573 | 퓨어 캐리어 오일 / 118 mL 전용 펌프 | 0pv | 1,500 | 1,000 |
52985 | 퓨어 캡 스티커 / 2매 | 0pv | 900 | 600 |
9957 | 퓨어 에센셜 오일 롤-온 용기 / 10 mL 용기 6개 + 라벨 6개입 | 0pv | 6,900 | 4,800 |
9032 | 퓨어 스프레이 용기 / 177 mL | 0pv | 6,500 | 4,500 |
1162 | 위생 면봉 / 150p | 0pv | 2,000 | 1,000 |
■ 배스&바디 팬트리 팩
|
43000 | 리뉴 인텐시브 스킨 테라피 2팩 / 237mL 2개 (약 18% 할인) | 09pv | 45,200 | 26,000 |
43001 | 리뉴 인텐시브 스킨 테라피 3팩 / 237mL 3개 (약 22% 할인) | 13pv | 67,800 | 37,000 |
43014 | 엑시드 브라이트닝 투스 폴리쉬 팬트리 팩 / 3개 (약 21% 할인) | 04pv | 29,700 | 16,400 |
43015 | 엑시드 토탈 케어 투스 폴리쉬 팬트리 팩 / / 3개 (약 21% 할인) | 04pv | 29,700 | 16,400 |
5048 | 바 팬트리 팩 / 3개 (약 12% 할인) | 05pv | 23,700 | 14,500 |
7150 | 코알라팔스 투스 젤 팬트리 팩 / 2개 (약 11% 할인) | 03pv | 15,800 | 9,800 |
29909 | 수드-어웨이 수딩&릴리빙 크림 트래블 사이즈 팬트리 팩/ 3개 (약 16% 할인) | 04pv | 23,700 | 13,800 |
■ 스킨 케어 (Skin Care)
|
3530 | 딥 마린 딥 모이스처 오일 클렌저 / 150 mL | 10pv | 52,500 | 31,500 |
3535 | 딥 마린 씨 토너 / 150 mL | 10pv | 51,700 | 31,000 |
3754 | 딥 마린 액티브 스킨 트리트먼트 / 33 mL | 16pv | 80,900 | 48,500 |
3598 | 딥 마린 에이지 디파잉 데일리 로션 / 50 mL | 14pv | 71,700 | 43,000 |
3618 | 딥 마린 에이지 디파잉 오버나이트 크림 / 50 mL | 16pv | 75,000 | 45,000 |
6419 | 허니 & 로즈 밤 투 오일 메이크-업 이레이저 / 75 g | 07pv | 40,900 | 24,500 |
6480 | 허니 & 로즈 수딩 폼 클렌저 / 150 mL | 08pv | 43,400 | 26,000 |
6650 | 허니 & 로즈 토닝 미스트 / 150 mL | 09pv | 45,000 | 27,000 |
6763 | 허니 & 로즈 바이 페이즈 리커버리 오일 / 30 mL | 17pv | 83,400 | 50,000 |
6651 | 허니 & 로즈 데일리 수딩 로션 / 50 mL | 12pv | 60,000 | 36,000 |
6652 | 허니 & 로즈 오버나이트 리커버리 크림 / 50 mL | 12pv | 60,000 | 36,000 |
2915 | 비타민 C 젠틀 엑스폴리에이팅 클렌저 / 150 mL | 10pv | 48,400 | 29,000 |
2965 | 비타민 C 디펜스&리페어 트리트먼트 세럼 / 30 mL | 14pv | 70,900 | 42,500 |
2939 | 비타민 C 데일리 디펜스 크림 / 50 mL | 13pv | 65,000 | 39,000 |
2960 | 비타민 C 크림 투 오일 오버나이트 리페어 / 50 mL | 13pv | 65,000 | 39,000 |
2997 | 비타민 C 엑스폴리에이팅 마스크 / 85 g | 13pv | 65,000 | 39,000 |
8806 | 차콜 & 플라워 클레리파잉 클렌저 / 150 g | 08pv | 39,500 | 23,700 |
8882 | 차콜 & 플라워 매티파잉 토닝 미스트 / 155 mL | 07pv | 38,000 | 22,800 |
